Анализы
Цены
| Наименование анализа | Стоимость, руб. |
|---|---|
| общеклинические анализы | от 120 |
| изосерологические исследования (группа крови, резус-фактор и др.) | от 210 |
| серологические исследования (ВИЧ-инфекция, сифилис, гепатит и др.) | от 150 |
| биохимические исследования | от 75 |
| исследования на онкомаркеры | от 270 |
| гормональные исследования | от 225 |
| гормональные исследования | от 225 |
| диагностика инфекционных заболеваний | от 225 |
| диагностика антифософолипидного синдрома | от 99 |
| бактериологические исследования | от 360 |
| цитологическое исследование | от 255 |
| гистологические исследования | от 900 |
| аллергология (диагностика пищевой аллергии, пищевой непереносимости, тест на лекарственную аллергию и др.) | от 323 |
| иммунологические исследования | от 450 |
| иммунологические исследования | от 3150 |
| молекулярно-генетические исследования | 4500 |
| химико-токсикологические исследования | 150 |
Боле подробную информацию можно получить на приеме у врача.