Фракционное лазерное омоложение
Цены на фракционное лазерное омоложение
| Наименование процедуры | Стоимость процедуры, руб | ||
|---|---|---|---|
| Абляционное омоложение (Er:Yag 2940 nm) | Неабляционное омоложение (Er:Glass 1535 nm) |
Совместное применение (Er:Yag 2940 nm + r:Glass 1535 nm) |
|
| Лицо | 20000 | 20000 | 40000 |
| Лицо, включая область век и верхняя 1.3 шеи | 24000 | 24000 | 48000 |
| Область верхних век | 3000 | 3000 | 6000 |
| Область нижних век | 3000 | 3000 | 6000 |
| «Гусиные лапки» | 3000 | 3000 | 6000 |
| «Гусиные лапки», область верхних и нижних век | 8000 | 8000 | 16000 |
| Лоб | 5000 | 5000 | 10000 |
| Височная область | 4000 | 4000 | 8000 |
| Область скул | 4000 | 4000 | 8000 |
| Межбровная область | 3000 | 3000 | 6000 |
| Нос | 3000 | 3000 | 6000 |
| Носогубный треугольник | 4000 | 4000 | 8000 |
| Подбородок | 4000 | 4000 | 8000 |
| Щеки | 8000 | 8000 | 16000 |
| Шея (область от овала до ключиц) | 12000 | 12000 | 24000 |
| Декольте | 12000 | 12000 | 24000 |
| Кисти рук | 6000 | 6000 | 12000 |
| Другие участки кожи | |||
| Область - за 1 кв. см (минимальная стоимость процедуры 1000 руб.) | 50 | 50 | 100 |
| Обезболивание ( крем "Эмла") | 300 | 300 | 300 |
Консультация врача дерматокосметолога - 1000 руб (если процедура проводится в день обращения, консультация проводится бесплатно).